C. NUEVA MAYORIA | 27.692 | 34,28 | |||
1 SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA | PDC | 11.758 | 14,55 | ||
2 CARLOS MONTES CISTERNAS | PS | 15.934 | 19,72 | * | |
F. PARTIDO HUMANISTA | 2.599 | 3,21 | |||
3 JUAN GUILLERMO OSSA LAGARRIGUE | PH | 1.730 | 2,14 | ||
4 PATRICIO GUZMAN SINKOVICH | PH | 869 | 1,07 | ||
H. NUEVA CONSTITUCION PARA CHILE | 2.896 | 3,58 | |||
5 IVAN CARRASCO MORA | IGUAL | 1.237 | 1,53 | ||
6 LUIS MARIANO RENDON ESCOBAR | ILH | 1.659 | 2,05 | ||
I. SI TU QUIERES, CHILE CAMBIA | 3.153 | 3,90 | |||
7 JOSE ANTONIO CARREÑO FRAILE | ILI | 2.117 | 2,62 | ||
8 ESTEBAN VALERIO SILVA CUADRA | ILI | 1.036 | 1,28 | ||
J. ALIANZA | 44.426 | 55,00 | |||
9 LAURENCE GOLBORNE RIVEROS | ILJ | 24.180 | 29,93 | ||
10 MANUEL JOSE OSSANDON IRARRAZABAL | RN | 20.246 | 25,06 | * | |
Válidamente emitidos | 80.766 | 95,90 | |||
Nulos | 2.084 | ||||
Blancos | 1.368 | ||||
TOTAL EMITIDOS | 84.218 | ||||
MESAS ESCRUTADAS | 99,79%, 477 de 478 | ||||
MESAS DESCUADRADAS
| 33 de 477 | ||||
MESAS NO ESCRUTADAS
| 1 de 478 | ||||
(*) ESTIMATIVAMENTE ELECTO (**) TRICEL "Los resultados son preliminares en virtud de la Ley 18.700, artículo 175 bis, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno" |
CARTA A LOS VECINOS Y MILITANTES DE PROVIDENCIA
-
*Altura en Providencia*
Finalmente se aprobó ayer martes 21 de Octubre la modificación N°2 al Plan
Regulador Comunal de Providencia (PRC) vigente desde 200...
Hace 10 años
No hay comentarios:
Publicar un comentario