| C. NUEVA MAYORIA | | 27.165 | 33,61 | |
| 11 MAYA FERNANDEZ ALLENDE | PS | 19.164 | 23,71 | * |
| 12 SEBASTIAN PAVLOVIC JELDRES | PDC | 8.001 | 9,90 | |
| H. NUEVA CONSTITUCION PARA CHILE | | 6.129 | 7,58 | |
| 13 RODRIGO ROMAN ANDOÑE | IGUAL | 1.889 | 2,33 | |
| 14 CRISTIAN ORLANDO VILLARROEL NOVOA | ECOV | 4.240 | 5,24 | |
| J. ALIANZA | | 38.415 | 47,53 | |
| 15 MARCELA SABAT FERNANDEZ | RN | 22.059 | 27,29 | * |
| 16 JOSE LABBE MARTINEZ | UDI | 16.356 | 20,24 | |
| L. CANDIDATURA INDEPENDIENTE | | 9.101 | 11,26 | |
| 17 FRANCISCO FIGUEROA CERDA | IND | 9.101 | 11,26 | |
| | | | | |
| Válidamente emitidos | | 80.810 | 95,65 | |
| Nulos | | 1.881 | | |
| Blancos | | 1.792 | | |
| TOTAL EMITIDOS | | 84.483 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario